| 1 | [ |
| 2 | { |
| 3 | "country": "Albania Lek", |
| 4 | "code": "ALL" |
| 5 | }, |
| 6 | { |
| 7 | "country": "Afghanistan Afghani", |
| 8 | "code": "AFN" |
| 9 | }, |
| 10 | { |
| 11 | "country": "Argentina Peso", |
| 12 | "code": "ARS" |
| 13 | }, |
| 14 | { |
| 15 | "country": "Aruba Guilder", |
| 16 | "code": "AWG" |
| 17 | }, |
| 18 | { |
| 19 | "country": "Australia Dollar", |
| 20 | "code": "AUD" |
| 21 | }, |
| 22 | { |
| 23 | "country": "Azerbaijan Manat", |
| 24 | "code": "AZN" |
| 25 | }, |
| 26 | { |
| 27 | "country": "Bahamas Dollar", |
| 28 | "code": "BSD" |
| 29 | }, |
| 30 | { |
| 31 | "country": "Barbados Dollar", |
| 32 | "code": "BBD" |
| 33 | }, |
| 34 | { |
| 35 | "country": "Belarus Ruble", |
| 36 | "code": "BYN" |
| 37 | }, |
| 38 | { |
| 39 | "country": "Belize Dollar", |
| 40 | "code": "BZD" |
| 41 | }, |
| 42 | { |
| 43 | "country": "Bermuda Dollar", |
| 44 | "code": "BMD" |
| 45 | }, |
| 46 | { |
| 47 | "country": "Bolivia Bol\u00edviano", |
| 48 | "code": "BOB" |
| 49 | }, |
| 50 | { |
| 51 | "country": "Bosnia and Herzegovina Convertible Marka", |
| 52 | "code": "BAM" |
| 53 | }, |
| 54 | { |
| 55 | "country": "Botswana Pula", |
| 56 | "code": "BWP" |
| 57 | }, |
| 58 | { |
| 59 | "country": "Bulgaria Lev", |
| 60 | "code": "BGN" |
| 61 | }, |
| 62 | { |
| 63 | "country": "Brazil Real", |
| 64 | "code": "BRL" |
| 65 | }, |
| 66 | { |
| 67 | "country": "Brunei Darussalam Dollar", |
| 68 | "code": "BND" |
| 69 | }, |
| 70 | { |
| 71 | "country": "Cambodia Riel", |
| 72 | "code": "KHR" |
| 73 | }, |
| 74 | { |
| 75 | "country": "Canada Dollar", |
| 76 | "code": "CAD" |
| 77 | }, |
| 78 | { |
| 79 | "country": "Cayman Islands Dollar", |
| 80 | "code": "KYD" |
| 81 | }, |
| 82 | { |
| 83 | "country": "Chile Peso", |
| 84 | "code": "CLP" |
| 85 | }, |
| 86 | { |
| 87 | "country": "China Yuan Renminbi", |
| 88 | "code": "CNY" |
| 89 | }, |
| 90 | { |
| 91 | "country": "Colombia Peso", |
| 92 | "code": "COP" |
| 93 | }, |
| 94 | { |
| 95 | "country": "Costa Rica Colon", |
| 96 | "code": "CRC" |
| 97 | }, |
| 98 | { |
| 99 | "country": "Croatia Kuna", |
| 100 | "code": "HRK" |
| 101 | }, |
| 102 | { |
| 103 | "country": "Cuba Peso", |
| 104 | "code": "CUP" |
| 105 | }, |
| 106 | { |
| 107 | "country": "Czech Republic Koruna", |
| 108 | "code": "CZK" |
| 109 | }, |
| 110 | { |
| 111 | "country": "Denmark Krone", |
| 112 | "code": "DKK" |
| 113 | }, |
| 114 | { |
| 115 | "country": "Dominican Republic Peso", |
| 116 | "code": "DOP" |
| 117 | }, |
| 118 | { |
| 119 | "country": "East Caribbean Dollar", |
| 120 | "code": "XCD" |
| 121 | }, |
| 122 | { |
| 123 | "country": "Egypt Pound", |
| 124 | "code": "EGP" |
| 125 | }, |
| 126 | { |
| 127 | "country": "El Salvador Colon", |
| 128 | "code": "SVC" |
| 129 | }, |
| 130 | { |
| 131 | "country": "Euro Member Countries", |
| 132 | "code": "EUR" |
| 133 | }, |
| 134 | { |
| 135 | "country": "Falkland Islands (Malvinas) Pound", |
| 136 | "code": "FKP" |
| 137 | }, |
| 138 | { |
| 139 | "country": "Fiji Dollar", |
| 140 | "code": "FJD" |
| 141 | }, |
| 142 | { |
| 143 | "country": "Ghana Cedi", |
| 144 | "code": "GHS" |
| 145 | }, |
| 146 | { |
| 147 | "country": "Gibraltar Pound", |
| 148 | "code": "GIP" |
| 149 | }, |
| 150 | { |
| 151 | "country": "Guatemala Quetzal", |
| 152 | "code": "GTQ" |
| 153 | }, |
| 154 | { |
| 155 | "country": "Guernsey Pound", |
| 156 | "code": "GGP" |
| 157 | }, |
| 158 | { |
| 159 | "country": "Guyana Dollar", |
| 160 | "code": "GYD" |
| 161 | }, |
| 162 | { |
| 163 | "country": "Honduras Lempira", |
| 164 | "code": "HNL" |
| 165 | }, |
| 166 | { |
| 167 | "country": "Hong Kong Dollar", |
| 168 | "code": "HKD" |
| 169 | }, |
| 170 | { |
| 171 | "country": "Hungary Forint", |
| 172 | "code": "HUF" |
| 173 | }, |
| 174 | { |
| 175 | "country": "Iceland Krona", |
| 176 | "code": "ISK" |
| 177 | }, |
| 178 | { |
| 179 | "country": "India Rupee", |
| 180 | "code": "INR" |
| 181 | }, |
| 182 | { |
| 183 | "country": "Indonesia Rupiah", |
| 184 | "code": "IDR" |
| 185 | }, |
| 186 | { |
| 187 | "country": "Iran Rial", |
| 188 | "code": "IRR" |
| 189 | }, |
| 190 | { |
| 191 | "country": "Isle of Man Pound", |
| 192 | "code": "IMP" |
| 193 | }, |
| 194 | { |
| 195 | "country": "Israel Shekel", |
| 196 | "code": "ILS" |
| 197 | }, |
| 198 | { |
| 199 | "country": "Jamaica Dollar", |
| 200 | "code": "JMD" |
| 201 | }, |
| 202 | { |
| 203 | "country": "Japan Yen", |
| 204 | "code": "JPY" |
| 205 | }, |
| 206 | { |
| 207 | "country": "Jersey Pound", |
| 208 | "code": "JEP" |
| 209 | }, |
| 210 | { |
| 211 | "country": "Kazakhstan Tenge", |
| 212 | "code": "KZT" |
| 213 | }, |
| 214 | { |
| 215 | "country": "Korea (North) Won", |
| 216 | "code": "KPW" |
| 217 | }, |
| 218 | { |
| 219 | "country": "Korea (South) Won", |
| 220 | "code": "KRW" |
| 221 | }, |
| 222 | { |
| 223 | "country": "Kyrgyzstan Som", |
| 224 | "code": "KGS" |
| 225 | }, |
| 226 | { |
| 227 | "country": "Laos Kip", |
| 228 | "code": "LAK" |
| 229 | }, |
| 230 | { |
| 231 | "country": "Lebanon Pound", |
| 232 | "code": "LBP" |
| 233 | }, |
| 234 | { |
| 235 | "country": "Liberia Dollar", |
| 236 | "code": "LRD" |
| 237 | }, |
| 238 | { |
| 239 | "country": "Macedonia Denar", |
| 240 | "code": "MKD" |
| 241 | }, |
| 242 | { |
| 243 | "country": "Malaysia Ringgit", |
| 244 | "code": "MYR" |
| 245 | }, |
| 246 | { |
| 247 | "country": "Mauritius Rupee", |
| 248 | "code": "MUR" |
| 249 | }, |
| 250 | { |
| 251 | "country": "Mexico Peso", |
| 252 | "code": "MXN" |
| 253 | }, |
| 254 | { |
| 255 | "country": "Mongolia Tughrik", |
| 256 | "code": "MNT" |
| 257 | }, |
| 258 | { |
| 259 | "country": "Mozambique Metical", |
| 260 | "code": "MZN" |
| 261 | }, |
| 262 | { |
| 263 | "country": "Namibia Dollar", |
| 264 | "code": "NAD" |
| 265 | }, |
| 266 | { |
| 267 | "country": "Nepal Rupee", |
| 268 | "code": "NPR" |
| 269 | }, |
| 270 | { |
| 271 | "country": "Netherlands Antilles Guilder", |
| 272 | "code": "ANG" |
| 273 | }, |
| 274 | { |
| 275 | "country": "New Zealand Dollar", |
| 276 | "code": "NZD" |
| 277 | }, |
| 278 | { |
| 279 | "country": "Nicaragua Cordoba", |
| 280 | "code": "NIO" |
| 281 | }, |
| 282 | { |
| 283 | "country": "Nigeria Naira", |
| 284 | "code": "NGN" |
| 285 | }, |
| 286 | { |
| 287 | "country": "Norway Krone", |
| 288 | "code": "NOK" |
| 289 | }, |
| 290 | { |
| 291 | "country": "Oman Rial", |
| 292 | "code": "OMR" |
| 293 | }, |
| 294 | { |
| 295 | "country": "Pakistan Rupee", |
| 296 | "code": "PKR" |
| 297 | }, |
| 298 | { |
| 299 | "country": "Panama Balboa", |
| 300 | "code": "PAB" |
| 301 | }, |
| 302 | { |
| 303 | "country": "Paraguay Guarani", |
| 304 | "code": "PYG" |
| 305 | }, |
| 306 | { |
| 307 | "country": "Peru Sol", |
| 308 | "code": "PEN" |
| 309 | }, |
| 310 | { |
| 311 | "country": "Philippines Piso", |
| 312 | "code": "PHP" |
| 313 | }, |
| 314 | { |
| 315 | "country": "Poland Zloty", |
| 316 | "code": "PLN" |
| 317 | }, |
| 318 | { |
| 319 | "country": "Qatar Riyal", |
| 320 | "code": "QAR" |
| 321 | }, |
| 322 | { |
| 323 | "country": "Romania Leu", |
| 324 | "code": "RON" |
| 325 | }, |
| 326 | { |
| 327 | "country": "Russia Ruble", |
| 328 | "code": "RUB" |
| 329 | }, |
| 330 | { |
| 331 | "country": "Saint Helena Pound", |
| 332 | "code": "SHP" |
| 333 | }, |
| 334 | { |
| 335 | "country": "Saudi Arabia Riyal", |
| 336 | "code": "SAR" |
| 337 | }, |
| 338 | { |
| 339 | "country": "Serbia Dinar", |
| 340 | "code": "RSD" |
| 341 | }, |
| 342 | { |
| 343 | "country": "Seychelles Rupee", |
| 344 | "code": "SCR" |
| 345 | }, |
| 346 | { |
| 347 | "country": "Singapore Dollar", |
| 348 | "code": "SGD" |
| 349 | }, |
| 350 | { |
| 351 | "country": "Solomon Islands Dollar", |
| 352 | "code": "SBD" |
| 353 | }, |
| 354 | { |
| 355 | "country": "Somalia Shilling", |
| 356 | "code": "SOS" |
| 357 | }, |
| 358 | { |
| 359 | "country": "South Africa Rand", |
| 360 | "code": "ZAR" |
| 361 | }, |
| 362 | { |
| 363 | "country": "Sri Lanka Rupee", |
| 364 | "code": "LKR" |
| 365 | }, |
| 366 | { |
| 367 | "country": "Sweden Krona", |
| 368 | "code": "SEK" |
| 369 | }, |
| 370 | { |
| 371 | "country": "Switzerland Franc", |
| 372 | "code": "CHF" |
| 373 | }, |
| 374 | { |
| 375 | "country": "Suriname Dollar", |
| 376 | "code": "SRD" |
| 377 | }, |
| 378 | { |
| 379 | "country": "Syria Pound", |
| 380 | "code": "SYP" |
| 381 | }, |
| 382 | { |
| 383 | "country": "Taiwan New Dollar", |
| 384 | "code": "TWD" |
| 385 | }, |
| 386 | { |
| 387 | "country": "Thailand Baht", |
| 388 | "code": "THB" |
| 389 | }, |
| 390 | { |
| 391 | "country": "Trinidad and Tobago Dollar", |
| 392 | "code": "TTD" |
| 393 | }, |
| 394 | { |
| 395 | "country": "Turkey Lira", |
| 396 | "code": "TRY" |
| 397 | }, |
| 398 | { |
| 399 | "country": "Tuvalu Dollar", |
| 400 | "code": "TVD" |
| 401 | }, |
| 402 | { |
| 403 | "country": "Ukraine Hryvnia", |
| 404 | "code": "UAH" |
| 405 | }, |
| 406 | { |
| 407 | "country": "United Kingdom Pound", |
| 408 | "code": "GBP" |
| 409 | }, |
| 410 | { |
| 411 | "country": "United States Dollar", |
| 412 | "code": "USD" |
| 413 | }, |
| 414 | { |
| 415 | "country": "Uruguay Peso", |
| 416 | "code": "UYU" |
| 417 | }, |
| 418 | { |
| 419 | "country": "Uzbekistan Som", |
| 420 | "code": "UZS" |
| 421 | }, |
| 422 | { |
| 423 | "country": "Venezuela Bol\u00edvar", |
| 424 | "code": "VEF" |
| 425 | }, |
| 426 | { |
| 427 | "country": "Viet Nam Dong", |
| 428 | "code": "VND" |
| 429 | }, |
| 430 | { |
| 431 | "country": "Yemen Rial", |
| 432 | "code": "YER" |
| 433 | }, |
| 434 | { |
| 435 | "country": "Zimbabwe Dollar", |
| 436 | "code": "ZWD" |
| 437 | } |
| 438 | ] |
To add a comment, please login or register first.
Register or Login